Alloy cast steel Casting characteristics and main product
Alloy Steel Castings Specific Parameter
The material grade of vary standard which we can produce |
|||||||
GB/T14408JB/T6402 | ASTMA148/ A487 | NFA32-054 | DIN17182 | JIS/G5111 | ΓOCT 977 | ||
ZGD270-480 | 70-40 | SCC3 | 20ΓЛ | ||||
ZGD290-510 | 80-40 | SCC5 | 35ΓЛ | ||||
ZGD345-570 | 80-50 | SCMn1 | 20ΓCЛ | ||||
ZGD410-620 | 90-60 | SCMn2 | 30ΓCЛ | ||||
ZGD535-720 | 105-85 | SCMn3 | 32X06Л | ||||
ZG20Mn | 1A; 1B | G20Mn6 | GS24Mn6 | SCSiMn2 | 40XЛ | ||
ZG30Mn | 2A; 2B;2C | G30Mn6 | GS30Mn5 | SCMnCr2 | 20XMØЛ | ||
ZG40Mn2 | 4A;4C; | G15CrMoV6 | GS40Mn5 1.1168 | SCMn3 | 35XMЛ | ||
ZG50Mn2 | 6A;6B | SCMnCr3 | 35 XTCЛ | ||||
ZG20Mn ZG20SiMn) | 7A LCC | G20M6 | GS-20Mn5 1.1120 | SCW480 | 30ΓCЛ | ||
ZG35Mn(ZG35SiMn) | 8A; 8B;8C | GS-37MnSi5 1.5122 | SCCrM3/SCSiMn2 | 35ΓCЛ | |||
ZG35SiMnMo | 9A | GS40CrMnMo7 | SCMnCrM2 | ||||
ZG20MnMo | 10A | GS17CrMnMo5 5 | SCMnCrM3 | ||||
ZG40Cr1 | 11A | GS20MnCr5 | SCNCrM2 | 40 XЛ | |||
ZG34Cr2Ni2Mo | 12A | G35NiCrMo6 | GS-34CrNimo6 | SCNCrM2 | 30XHMЛ | ||
ZG20CrMo | G25CrMo4 | GS26CrMo4 | SCCrM 1 | ||||
ZG35CrMo | G35CrMo4 | GS34CrMo4 1.7220 | SCCrM3 | 35XMЛ | |||
ZG42Cr1Mo | G42CrMo4 | GS48CrMoV67 | |||||
ZG28NiCrMo | G30NiCrMo14 | GS-22NiMoCr5 6 | |||||
ZG30NiCrMo | G30NiCrMo8 | GS33NiCrMo7 4 4 | |||||
Process Parameters |
|||||||
Produce Process | Casting Tolerance | Weight Range | |||||
Sand Castings | CT10 – CT13 | 50KGS – 10000KGS | |||||
Precision Casting | CT7 – CT9 | 0.01KGS – 30KGS | |||||
Hard Precision Shell Casting | CT8 – CT10 | 5KGS – 1000KGS | |||||
Write your message here and send it to us